[Mon Jul 13 10:51:48 2026] PHP 8.3.30 Development Server (http://127.0.0.1:8093) started
[Mon Jul 13 10:54:01 2026] 127.0.0.1:62547 Accepted
[Mon Jul 13 10:54:02 2026] 127.0.0.1:62547 [302]: GET /
[Mon Jul 13 10:54:02 2026] 127.0.0.1:62547 Closing
[Mon Jul 13 10:54:02 2026] 127.0.0.1:59493 Accepted
[Mon Jul 13 10:54:02 2026] 127.0.0.1:59493 [200]: GET /login.php
[Mon Jul 13 10:54:02 2026] 127.0.0.1:59493 Closing
[Mon Jul 13 10:54:02 2026] 127.0.0.1:58438 Accepted
[Mon Jul 13 10:54:02 2026] 127.0.0.1:54733 Accepted
[Mon Jul 13 10:54:02 2026] 127.0.0.1:58438 [200]: GET /assets/styles.css?v=1783863258
[Mon Jul 13 10:54:02 2026] 127.0.0.1:61809 Accepted
[Mon Jul 13 10:54:02 2026] 127.0.0.1:54733 [200]: GET /assets/logo.svg?v=1777066454
[Mon Jul 13 10:54:02 2026] 127.0.0.1:61809 [200]: GET /assets/app.js?v=1783863258
[Mon Jul 13 10:54:02 2026] 127.0.0.1:54733 Closing
[Mon Jul 13 10:54:02 2026] 127.0.0.1:58438 Closing
[Mon Jul 13 10:54:02 2026] 127.0.0.1:61809 Closing
[Mon Jul 13 10:54:03 2026] 127.0.0.1:53075 Accepted
[Mon Jul 13 10:54:03 2026] 127.0.0.1:53075 [200]: GET /assets/favicon.svg
[Mon Jul 13 10:54:03 2026] 127.0.0.1:53075 Closing
[Mon Jul 13 10:54:03 2026] 127.0.0.1:65225 Accepted
[Mon Jul 13 10:54:03 2026] 127.0.0.1:65225 [200]: GET /sw.php
[Mon Jul 13 10:54:03 2026] 127.0.0.1:65225 Closing
[Mon Jul 13 10:54:03 2026] 127.0.0.1:49799 Accepted
[Mon Jul 13 10:54:03 2026] 127.0.0.1:49799 [302]: GET /performance_warmup.php
[Mon Jul 13 10:54:03 2026] 127.0.0.1:49799 Closing
[Mon Jul 13 10:54:03 2026] 127.0.0.1:60219 Accepted
[Mon Jul 13 10:54:03 2026] 127.0.0.1:58594 Accepted
[Mon Jul 13 10:54:03 2026] 127.0.0.1:60219 [200]: GET /assets/styles.css?v=1783863258
[Mon Jul 13 10:54:03 2026] 127.0.0.1:50282 Accepted
[Mon Jul 13 10:54:03 2026] 127.0.0.1:58594 [200]: GET /assets/qrcode.min.js?v=1777415388
[Mon Jul 13 10:54:03 2026] 127.0.0.1:50628 Accepted
[Mon Jul 13 10:54:03 2026] 127.0.0.1:50282 [200]: GET /assets/app.js?v=1783863258
[Mon Jul 13 10:54:03 2026] 127.0.0.1:50628 [200]: GET /login.php
[Mon Jul 13 10:54:03 2026] 127.0.0.1:50628 Closing
[Mon Jul 13 10:54:03 2026] 127.0.0.1:58594 Closing
[Mon Jul 13 10:54:03 2026] 127.0.0.1:60219 Closing
[Mon Jul 13 10:54:03 2026] 127.0.0.1:50282 Closing
[Mon Jul 13 10:54:03 2026] 127.0.0.1:61672 Accepted
[Mon Jul 13 10:54:03 2026] 127.0.0.1:61672 [200]: GET /assets/favicon.svg?v=1777271884
[Mon Jul 13 10:54:03 2026] 127.0.0.1:61672 Closing
[Mon Jul 13 10:54:03 2026] 127.0.0.1:53023 Accepted
[Mon Jul 13 10:54:03 2026] 127.0.0.1:53023 [200]: GET /assets/logo.svg?v=1777066454
[Mon Jul 13 10:54:03 2026] 127.0.0.1:53023 Closing
[Mon Jul 13 10:54:03 2026] 127.0.0.1:60186 Accepted
[Mon Jul 13 10:54:03 2026] 127.0.0.1:60186 [200]: GET /assets/saudi-riyal.png?v=1777560364
[Mon Jul 13 10:54:03 2026] 127.0.0.1:60186 Closing
[Mon Jul 13 10:56:23 2026] 127.0.0.1:57158 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:23 2026] 127.0.0.1:57158 [302]: POST /login.php
[Mon Jul 13 10:56:23 2026] 127.0.0.1:57158 Closing
[Mon Jul 13 10:56:23 2026] 127.0.0.1:51216 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:23 2026] 127.0.0.1:51216 [200]: GET /home.php
[Mon Jul 13 10:56:23 2026] 127.0.0.1:51216 Closing
[Mon Jul 13 10:56:23 2026] 127.0.0.1:52869 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:23 2026] 127.0.0.1:52869 [200]: GET /uploads/companies/20260712_092840_e7ec1134e50e.png?v=1783848491
[Mon Jul 13 10:56:23 2026] 127.0.0.1:52869 Closing
[Mon Jul 13 10:56:23 2026] 127.0.0.1:52965 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:23 2026] 127.0.0.1:52965 [200]: GET /performance_warmup.php
[Mon Jul 13 10:56:23 2026] 127.0.0.1:52965 Closing
[Mon Jul 13 10:56:24 2026] 127.0.0.1:60771 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:24 2026] 127.0.0.1:60771 [200]: GET /index.php?company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:24 2026] 127.0.0.1:60771 Closing
[Mon Jul 13 10:56:24 2026] 127.0.0.1:64075 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:24 2026] 127.0.0.1:54570 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:24 2026] 127.0.0.1:64075 [200]: GET /home.php?company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:24 2026] 127.0.0.1:64075 Closing
[Mon Jul 13 10:56:24 2026] 127.0.0.1:50106 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:24 2026] 127.0.0.1:54570 [200]: GET /accounting.php?company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:24 2026] 127.0.0.1:54570 Closing
[Mon Jul 13 10:56:24 2026] 127.0.0.1:58581 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:25 2026] 127.0.0.1:50106 [200]: GET /accounting_reports.php?company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:25 2026] 127.0.0.1:50106 Closing
[Mon Jul 13 10:56:25 2026] 127.0.0.1:56939 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:25 2026] 127.0.0.1:58581 [200]: GET /legal.php?company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:25 2026] 127.0.0.1:58581 Closing
[Mon Jul 13 10:56:25 2026] 127.0.0.1:60426 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:25 2026] 127.0.0.1:56939 [200]: GET /purchase_reports.php?company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:25 2026] 127.0.0.1:56939 Closing
[Mon Jul 13 10:56:25 2026] 127.0.0.1:54769 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:25 2026] 127.0.0.1:60426 [200]: GET /hr.php?company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:25 2026] 127.0.0.1:60426 Closing
[Mon Jul 13 10:56:25 2026] 127.0.0.1:49672 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:25 2026] 127.0.0.1:54769 [200]: GET /hr_reports.php?company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:25 2026] 127.0.0.1:54769 Closing
[Mon Jul 13 10:56:25 2026] 127.0.0.1:55426 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:26 2026] 127.0.0.1:49672 [302]: GET /student_accounts.php?company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:26 2026] 127.0.0.1:49672 Closing
[Mon Jul 13 10:56:26 2026] 127.0.0.1:59106 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:26 2026] 127.0.0.1:55426 [302]: GET /student_reports.php?company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:26 2026] 127.0.0.1:55426 Closing
[Mon Jul 13 10:56:26 2026] 127.0.0.1:62575 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:26 2026] 127.0.0.1:59106 [200]: GET /reports.php?company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:26 2026] 127.0.0.1:59106 Closing
[Mon Jul 13 10:56:26 2026] 127.0.0.1:56192 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:26 2026] 127.0.0.1:62575 [200]: GET /home.php?company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:26 2026] 127.0.0.1:62575 Closing
[Mon Jul 13 10:56:26 2026] 127.0.0.1:57945 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:26 2026] 127.0.0.1:56192 [200]: GET /home.php?company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:26 2026] 127.0.0.1:56192 Closing
[Mon Jul 13 10:56:26 2026] 127.0.0.1:58925 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:28 2026] 127.0.0.1:57945 [200]: GET /module.php?module=companies&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:28 2026] 127.0.0.1:57945 Closing
[Mon Jul 13 10:56:28 2026] 127.0.0.1:63046 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:28 2026] 127.0.0.1:58925 [200]: GET /module.php?module=users&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:28 2026] 127.0.0.1:58925 Closing
[Mon Jul 13 10:56:28 2026] 127.0.0.1:49995 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:28 2026] 127.0.0.1:63046 [200]: GET /module.php?module=roles&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:28 2026] 127.0.0.1:63046 Closing
[Mon Jul 13 10:56:28 2026] 127.0.0.1:61656 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:28 2026] 127.0.0.1:49995 [200]: GET /module.php?module=role_permissions&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:28 2026] 127.0.0.1:49995 Closing
[Mon Jul 13 10:56:28 2026] 127.0.0.1:64889 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:28 2026] 127.0.0.1:61656 [200]: GET /module.php?module=themes&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:28 2026] 127.0.0.1:61656 Closing
[Mon Jul 13 10:56:28 2026] 127.0.0.1:50776 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:28 2026] 127.0.0.1:64889 [200]: GET /module.php?module=chart_of_accounts&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:28 2026] 127.0.0.1:64889 Closing
[Mon Jul 13 10:56:28 2026] 127.0.0.1:56308 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:28 2026] 127.0.0.1:50776 [200]: GET /module.php?module=financial_statement_groups&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:28 2026] 127.0.0.1:50776 Closing
[Mon Jul 13 10:56:28 2026] 127.0.0.1:58498 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:28 2026] 127.0.0.1:56308 [200]: GET /module.php?module=ecl_countries&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:28 2026] 127.0.0.1:56308 Closing
[Mon Jul 13 10:56:28 2026] 127.0.0.1:58991 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:29 2026] 127.0.0.1:58498 [200]: GET /module.php?module=ecl_default_rates&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:29 2026] 127.0.0.1:58498 Closing
[Mon Jul 13 10:56:29 2026] 127.0.0.1:51555 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:29 2026] 127.0.0.1:58991 [200]: GET /module.php?module=ecl_receivable_buckets&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:29 2026] 127.0.0.1:58991 Closing
[Mon Jul 13 10:56:29 2026] 127.0.0.1:59559 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:29 2026] 127.0.0.1:51555 [200]: GET /module.php?module=ecl_report_categories&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:29 2026] 127.0.0.1:51555 Closing
[Mon Jul 13 10:56:29 2026] 127.0.0.1:63651 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:29 2026] 127.0.0.1:59559 [200]: GET /module.php?module=posting_account_settings&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:29 2026] 127.0.0.1:59559 Closing
[Mon Jul 13 10:56:29 2026] 127.0.0.1:60331 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:29 2026] 127.0.0.1:63651 [200]: GET /module.php?module=contacts&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:29 2026] 127.0.0.1:63651 Closing
[Mon Jul 13 10:56:29 2026] 127.0.0.1:49949 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:29 2026] 127.0.0.1:60331 [200]: GET /module.php?module=products&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:29 2026] 127.0.0.1:60331 Closing
[Mon Jul 13 10:56:29 2026] 127.0.0.1:61110 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:29 2026] 127.0.0.1:49949 [200]: GET /module.php?module=inventory_stores&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:29 2026] 127.0.0.1:49949 Closing
[Mon Jul 13 10:56:29 2026] 127.0.0.1:53209 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:29 2026] 127.0.0.1:61110 [200]: GET /module.php?module=inventory_item_categories&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:29 2026] 127.0.0.1:61110 Closing
[Mon Jul 13 10:56:29 2026] 127.0.0.1:52754 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:30 2026] 127.0.0.1:53209 [200]: GET /module.php?module=inventory_units&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:30 2026] 127.0.0.1:53209 Closing
[Mon Jul 13 10:56:30 2026] 127.0.0.1:61937 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:30 2026] 127.0.0.1:52754 [200]: GET /module.php?module=payment_methods&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:30 2026] 127.0.0.1:52754 Closing
[Mon Jul 13 10:56:30 2026] 127.0.0.1:59269 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:30 2026] 127.0.0.1:61937 [200]: GET /module.php?module=payment_method_branch_accounts&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:30 2026] 127.0.0.1:61937 Closing
[Mon Jul 13 10:56:30 2026] 127.0.0.1:64462 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:30 2026] 127.0.0.1:59269 [200]: GET /module.php?module=tax_rates&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:30 2026] 127.0.0.1:59269 Closing
[Mon Jul 13 10:56:30 2026] 127.0.0.1:60024 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:30 2026] 127.0.0.1:64462 [200]: GET /module.php?module=bank_accounts&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:30 2026] 127.0.0.1:64462 Closing
[Mon Jul 13 10:56:30 2026] 127.0.0.1:56552 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:30 2026] 127.0.0.1:60024 [200]: GET /module.php?module=cash_accounts&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:30 2026] 127.0.0.1:60024 Closing
[Mon Jul 13 10:56:30 2026] 127.0.0.1:54206 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:30 2026] 127.0.0.1:56552 [200]: GET /module.php?module=cost_centers&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:30 2026] 127.0.0.1:56552 Closing
[Mon Jul 13 10:56:30 2026] 127.0.0.1:53352 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:30 2026] 127.0.0.1:54206 [200]: GET /module.php?module=projects&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:30 2026] 127.0.0.1:54206 Closing
[Mon Jul 13 10:56:30 2026] 127.0.0.1:49941 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:30 2026] 127.0.0.1:53352 [200]: GET /module.php?module=budgets&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:30 2026] 127.0.0.1:53352 Closing
[Mon Jul 13 10:56:30 2026] 127.0.0.1:51732 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:31 2026] 127.0.0.1:49941 [200]: GET /module.php?module=journal_entries&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:31 2026] 127.0.0.1:49941 Closing
[Mon Jul 13 10:56:31 2026] 127.0.0.1:50343 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:31 2026] 127.0.0.1:51732 [200]: GET /module.php?module=sales_invoices&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:31 2026] 127.0.0.1:51732 Closing
[Mon Jul 13 10:56:31 2026] 127.0.0.1:64755 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:31 2026] 127.0.0.1:50343 [200]: GET /module.php?module=purchase_orders&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:31 2026] 127.0.0.1:50343 Closing
[Mon Jul 13 10:56:31 2026] 127.0.0.1:50005 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:31 2026] 127.0.0.1:64755 [200]: GET /module.php?module=purchase_bills&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:31 2026] 127.0.0.1:64755 Closing
[Mon Jul 13 10:56:31 2026] 127.0.0.1:50803 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:31 2026] 127.0.0.1:50005 [200]: GET /module.php?module=purchase_bill_approvals&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:31 2026] 127.0.0.1:50005 Closing
[Mon Jul 13 10:56:31 2026] 127.0.0.1:52830 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:31 2026] 127.0.0.1:50803 [302]: GET /module.php?module=purchase_reports&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:31 2026] 127.0.0.1:50803 Closing
[Mon Jul 13 10:56:31 2026] 127.0.0.1:64440 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:31 2026] 127.0.0.1:52830 [200]: GET /module.php?module=expenses&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:31 2026] 127.0.0.1:52830 Closing
[Mon Jul 13 10:56:31 2026] 127.0.0.1:50262 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:31 2026] 127.0.0.1:64440 [200]: GET /module.php?module=sales_returns&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:31 2026] 127.0.0.1:64440 Closing
[Mon Jul 13 10:56:31 2026] 127.0.0.1:54887 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:31 2026] 127.0.0.1:50262 [200]: GET /purchase_reports.php?company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:31 2026] 127.0.0.1:50262 Closing
[Mon Jul 13 10:56:31 2026] 127.0.0.1:55264 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:32 2026] 127.0.0.1:54887 [200]: GET /module.php?module=purchase_returns&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:32 2026] 127.0.0.1:54887 Closing
[Mon Jul 13 10:56:32 2026] 127.0.0.1:55190 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:32 2026] 127.0.0.1:55264 [200]: GET /module.php?module=purchase_return_approvals&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:32 2026] 127.0.0.1:55264 Closing
[Mon Jul 13 10:56:32 2026] 127.0.0.1:64904 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:32 2026] 127.0.0.1:55190 [200]: GET /module.php?module=expense_returns&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:32 2026] 127.0.0.1:55190 Closing
[Mon Jul 13 10:56:32 2026] 127.0.0.1:52657 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:32 2026] 127.0.0.1:64904 [200]: GET /module.php?module=prepaid_expenses&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:32 2026] 127.0.0.1:64904 Closing
[Mon Jul 13 10:56:32 2026] 127.0.0.1:65074 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:32 2026] 127.0.0.1:52657 [200]: GET /module.php?module=prepaid_amortization_runs&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:32 2026] 127.0.0.1:52657 Closing
[Mon Jul 13 10:56:32 2026] 127.0.0.1:60305 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:32 2026] 127.0.0.1:65074 [200]: GET /module.php?module=payments&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:32 2026] 127.0.0.1:65074 Closing
[Mon Jul 13 10:56:32 2026] 127.0.0.1:50411 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:32 2026] 127.0.0.1:60305 [200]: GET /module.php?module=assets&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:32 2026] 127.0.0.1:60305 Closing
[Mon Jul 13 10:56:32 2026] 127.0.0.1:49672 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:32 2026] 127.0.0.1:50411 [200]: GET /module.php?module=depreciation_runs&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:32 2026] 127.0.0.1:50411 Closing
[Mon Jul 13 10:56:32 2026] 127.0.0.1:56886 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:33 2026] 127.0.0.1:49672 [200]: GET /module.php?module=ifrs16_leases&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:33 2026] 127.0.0.1:49672 Closing
[Mon Jul 13 10:56:33 2026] 127.0.0.1:58474 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:33 2026] 127.0.0.1:56886 [200]: GET /module.php?module=ifrs16_lease_schedules&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:33 2026] 127.0.0.1:56886 Closing
[Mon Jul 13 10:56:33 2026] 127.0.0.1:59404 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:33 2026] 127.0.0.1:58474 [200]: GET /module.php?module=hr_departments&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:33 2026] 127.0.0.1:58474 Closing
[Mon Jul 13 10:56:33 2026] 127.0.0.1:64579 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:33 2026] 127.0.0.1:59404 [200]: GET /module.php?module=hr_job_titles&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:33 2026] 127.0.0.1:59404 Closing
[Mon Jul 13 10:56:33 2026] 127.0.0.1:64623 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:33 2026] 127.0.0.1:64579 [200]: GET /module.php?module=hr_shifts&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:33 2026] 127.0.0.1:64579 Closing
[Mon Jul 13 10:56:33 2026] 127.0.0.1:59402 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:33 2026] 127.0.0.1:64623 [200]: GET /module.php?module=hr_leave_types&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:33 2026] 127.0.0.1:64623 Closing
[Mon Jul 13 10:56:33 2026] 127.0.0.1:60722 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:33 2026] 127.0.0.1:59402 [200]: GET /module.php?module=hr_employee_contracts&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:33 2026] 127.0.0.1:59402 Closing
[Mon Jul 13 10:56:33 2026] 127.0.0.1:60250 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:33 2026] 127.0.0.1:60722 [200]: GET /module.php?module=hr_salary_components&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:33 2026] 127.0.0.1:60722 Closing
[Mon Jul 13 10:56:33 2026] 127.0.0.1:59078 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:33 2026] 127.0.0.1:60250 [200]: GET /module.php?module=employees&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:33 2026] 127.0.0.1:60250 Closing
[Mon Jul 13 10:56:33 2026] 127.0.0.1:58346 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:34 2026] 127.0.0.1:59078 [200]: GET /module.php?module=hr_attendance&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:34 2026] 127.0.0.1:59078 Closing
[Mon Jul 13 10:56:34 2026] 127.0.0.1:50875 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:34 2026] 127.0.0.1:58346 [200]: GET /module.php?module=hr_leave_requests&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:34 2026] 127.0.0.1:58346 Closing
[Mon Jul 13 10:56:34 2026] 127.0.0.1:57650 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:34 2026] 127.0.0.1:50875 [200]: GET /module.php?module=payroll_runs&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:34 2026] 127.0.0.1:50875 Closing
[Mon Jul 13 10:56:34 2026] 127.0.0.1:60236 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:34 2026] 127.0.0.1:57650 [200]: GET /module.php?module=hr_payroll_items&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:34 2026] 127.0.0.1:57650 Closing
[Mon Jul 13 10:56:34 2026] 127.0.0.1:60236 [200]: GET /module.php?module=inventory_movements&page_size=10&warmup=1&company_id=3
[Mon Jul 13 10:56:34 2026] 127.0.0.1:60236 Closing
[Mon Jul 13 10:56:35 2026] 127.0.0.1:50320 Accepted
[Mon Jul 13 10:56:35 2026] 127.0.0.1:50320 [200]: GET /sw.php
[Mon Jul 13 10:56:35 2026] 127.0.0.1:50320 Closing
[Mon Jul 13 10:57:45 2026] 127.0.0.1:49912 Accepted
[Mon Jul 13 10:57:45 2026] 127.0.0.1:49912 [200]: GET /accounting.php?company_id=3
[Mon Jul 13 10:57:45 2026] 127.0.0.1:49912 Closing
[Mon Jul 13 10:57:46 2026] 127.0.0.1:49672 Accepted
[Mon Jul 13 10:57:46 2026] 127.0.0.1:49672 [200]: GET /performance_warmup.php?company_id=3
[Mon Jul 13 10:57:46 2026] 127.0.0.1:49672 Closing
[Mon Jul 13 10:57:47 2026] 127.0.0.1:60213 Accepted
[Mon Jul 13 10:57:47 2026] 127.0.0.1:60213 [200]: GET /sw.php
[Mon Jul 13 10:57:47 2026] 127.0.0.1:60213 Closing
[Mon Jul 13 10:58:15 2026] 127.0.0.1:63547 Accepted
[Mon Jul 13 10:58:15 2026] 127.0.0.1:63547 [302]: GET /module.php?module=clinic_patients&company_id=3
[Mon Jul 13 10:58:15 2026] 127.0.0.1:63547 Closing
[Mon Jul 13 10:58:15 2026] 127.0.0.1:58089 Accepted
[Mon Jul 13 10:58:15 2026] 127.0.0.1:58089 [200]: GET /index.php
[Mon Jul 13 10:58:15 2026] 127.0.0.1:58089 Closing
[Mon Jul 13 10:58:15 2026] 127.0.0.1:54942 Accepted
[Mon Jul 13 10:58:15 2026] 127.0.0.1:54942 [200]: GET /performance_warmup.php
[Mon Jul 13 10:58:15 2026] 127.0.0.1:54942 Closing
[Mon Jul 13 10:58:17 2026] 127.0.0.1:61977 Accepted
[Mon Jul 13 10:58:17 2026] 127.0.0.1:61977 [200]: GET /sw.php
[Mon Jul 13 10:58:17 2026] 127.0.0.1:61977 Closing
[Mon Jul 13 10:59:13 2026] 127.0.0.1:49781 Accepted
[Mon Jul 13 10:59:13 2026] 127.0.0.1:49781 [404]: GET /clinic.php - No such file or directory
[Mon Jul 13 10:59:13 2026] 127.0.0.1:49781 Closing
[Mon Jul 13 10:59:13 2026] 127.0.0.1:49782 Accepted
[Mon Jul 13 10:59:13 2026] 127.0.0.1:49782 [404]: GET /patient_portal.php - No such file or directory
[Mon Jul 13 10:59:13 2026] 127.0.0.1:49782 Closing
[Mon Jul 13 10:59:13 2026] 127.0.0.1:49783 Accepted
[Mon Jul 13 10:59:14 2026] 127.0.0.1:49783 [302]: GET /crm/
[Mon Jul 13 10:59:14 2026] 127.0.0.1:49783 Closing
[Mon Jul 13 11:00:14 2026] 127.0.0.1:61295 Accepted
[Mon Jul 13 11:00:14 2026] 127.0.0.1:61295 [302]: HEAD /crm/
[Mon Jul 13 11:00:14 2026] 127.0.0.1:61295 Closing
[Mon Jul 13 11:00:14 2026] 127.0.0.1:61299 Accepted
[Mon Jul 13 11:00:14 2026] 127.0.0.1:61299 [302]: GET /crm/
[Mon Jul 13 11:00:14 2026] 127.0.0.1:61299 Closing
[Mon Jul 13 11:00:14 2026] 127.0.0.1:61302 Accepted
[Mon Jul 13 11:00:14 2026] 127.0.0.1:61302 [404]: GET /crm/login.php - No such file or directory
[Mon Jul 13 11:00:14 2026] 127.0.0.1:61302 Closing
[Mon Jul 13 11:03:10 2026] 127.0.0.1:64323 Accepted
[Mon Jul 13 11:03:10 2026] 127.0.0.1:64323 [200]: GET /home.php?company_id=3
[Mon Jul 13 11:03:10 2026] 127.0.0.1:64323 Closing
[Mon Jul 13 11:03:10 2026] 127.0.0.1:64001 Accepted
[Mon Jul 13 11:03:11 2026] 127.0.0.1:64001 [200]: GET /performance_warmup.php?company_id=3
[Mon Jul 13 11:03:11 2026] 127.0.0.1:64001 Closing
[Mon Jul 13 11:03:12 2026] 127.0.0.1:52219 Accepted
[Mon Jul 13 11:03:12 2026] 127.0.0.1:52219 [200]: GET /sw.php
[Mon Jul 13 11:03:12 2026] 127.0.0.1:52219 Closing
[Mon Jul 13 15:26:04 2026] 127.0.0.1:57261 Accepted
[Mon Jul 13 15:26:04 2026] 127.0.0.1:57261 [302]: GET /
[Mon Jul 13 15:26:04 2026] 127.0.0.1:57261 Closing
[Mon Jul 13 15:26:04 2026] 127.0.0.1:57265 Accepted
